首页
>
产品中心
>
室内消防栓
>
SNZW65-1室内消火栓
更多
资讯动态
-
2022-05-23【芜湖消防栓厂家】消防栓的安装主要是那些步骤
-
2022-05-06你应该知道的消火栓系统安装调试与检测验收
-
2022-05-06室内消火栓的选用要点
SNZW65-1室内消火栓
产品型号: SNZW65-1
产品介绍:室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场供水的带有阀门的接口。它是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。 根据安装结构分为内牙外牙两种。
我公司生产的SN、SNW、SNJ、SNZ、SNZJ、SNSS、SNSSJ型室内消火栓,产品均通过国际质量监督检验中心检验合格,品质保证,安全可靠,请用户放心选用。| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | |||
| 1 | 外观质量 | 应符合5.1的要求 | 合格 | |||
| 2 | 材料 | 阀体、阀盖和阀瓣 | 应符合GB/T9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料 | 合格 | ||
| 阀杆材料 | 应符合GB/T4423规定的铅黄铜棒HPb59-1或力学性能、耐腐蚀性能不低于HPb59-1的其他金属材料 | 合格 | ||||
| 阀杆抗拉强度(N/mm2) | >420 | 443.3 | ||||
| 阀座、阀杆螺母 | 应符合GB/T1176规定的铜合金ZCuZn38或强度及耐腐蚀性能不低于ZCuZn38的金属材料 | 合格 | ||||
| 旋转部位 | 应采用铜合金或奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作 | 合格 | ||||
| 节流装饰 | 应符合GB/T1176规定的铸造铜合金或性能不低于铸造铜合金的其他金属材料 | 合格 | ||||
| 弹簧 | 应用抗腐蚀或经过防腐处理的材料 | 合格 | ||||
| 3 | 基本尺寸与公差(mm) | 进水口管螺纹尺寸 | Rp2½ | 合格 | ||
| 进水口螺纹深度 | 25±1 | 25.1 | ||||
| 关闭后高度 | ≤225 | 192 | ||||
| 出水口中心高度 | 71~100 | 71.8 | ||||
| 阀杆中心距接口外沿距离 | ≤126 | 114 | ||||
| 4 | 密封件 | 各密封部位均应配置密封件 | 合格 | |||
| 5 | 固定接扣 | 规格型式 | KN65 | 合格 | ||
| 密封性能 | 经密封性能试验,应无渗漏现象 | 合格 | ||||
| 水压强度 | 经水压强度试验,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作 | 合格 | ||||
| 6 | 手轮 | 型式和尺寸 | 应符合JB/T1962的规定 | 合格 | ||
| 直径(mm) | 120±1.5 | 121 | ||||
| 开关方向 | 手轮轮缘上应明显地铸出表示开关方向的箭头和字样 | 合格 | ||||
| 7 | 螺纹 | 应符合5.7的要求 | 合格 | |||
| 8 | 阀杆升降性能(N.m) | 阀杆升降应平稳、灵活,不得有卡阻和松动现象 | 合格 | |||
| 旋转阀杆的最大力矩不得超过8.0N.m | 7.1 | |||||
| 9 | 旋转性能 | 性能 | 阀体应能360°旋转,且转动应灵活 | 合格 | ||
| 最大力矩(N.m) | <10.0 | 9.4 | ||||
| 10 | 水压强度 | 阀体和阀盖应能承受2.4Pa压力,持续2分钟不得有破裂和渗漏现象 | 合格 | |||
| 11 | 密封性能 | 阀座应能承受1.6MP压力。持续2分钟不得有渗漏现象 | 合格 | |||
| 其它连接部位应能承受1.6MP压力,持续2分钟不得有渗漏现象 | 合格 | |||||
| 12 | 减压稳定性能及流量 | 进水压力(0.4~0.8)MPa时,出水口压力应为(0.25~0.35)MPa,且流量应不小于5.0L/s |
进口压力 MPa |
出口压力 MPa |
流量 L/s |
|
| 0.4 | 0.25 | 6 | ||||
| 0.8 | 0.34 | 7 | ||||
| 升压过程中出水口压力未超过(0.25-0.35)MPa范围 | ||||||
| 13 | 耐腐蚀性能(N.m) | 经耐腐蚀性能试验后,不应产生腐蚀损坏 | 合格 | |||
| 阀杆升降应平稳、灵活,不得有卡阻和松动现象 | 合格 | |||||
| 旋转阀杆的最大力矩不得超过8.0N.m | 7.6 | |||||
| 阀体应能360°旋转,且转动应灵活 | 合格 | |||||
| 旋转阀体的最大力矩不得超过10N.m | 9.1 | |||||
| 阀座应能承受1.6MP压力,持续2分钟不得有渗漏现象 | 合格 | |||||
| 其它连接部位应能承受1.6MP压力,持续2分钟不得有渗漏现象 | 合格 | |||||
| 14 | 标志 | 应符合9.1的要求 | 合格 | |||
- 上一个:SNW65-1室内消火栓
- 下一个:SN65-Y室内消防栓
在线咨询


